Механический вальцовочный станок W11-16X3000

Цена по запросу

Rating 5

  • Brand:
Описание:

  • Технические характеристики:
  • Максимальная толщина валка (мм); Максимальная ширина валка (мм); Предел текучести (МПа); Скорость вращения валка (м/мин); Минимальный диаметр валка (мм); Диаметр верхнего валка (мм); Диаметр нижнего валка (мм); Диаметр нижнего валка Расстояние (мм); Двигатель (кВт); Размеры (мм);
    Ш11-4х1500; 4 1500 245 5 300 150 140 185 3; 2900х720х1000;
    Ш11-6х1500 6 1500 245 5 380 160 140 220 4 2900х720х1000;
    Ш11-6х2000 6 2000 245 4.5 380 170 160 260 5.5 3650x820x1050;
    Ш11-6X3200 6 3200 245 4.5 380 220 180 280 7.5 4850x1100x1100;
    Ш11-8X2000 8 2000 245 4.5 400 185 170 260 5.5 3700x820x1050;
    Ш11-8X2500 8 2500 245 4.5 550 240 180 280 7.5 4150x1100x1100;
    Ш11-12X2000 12 2000 245 4.5 550 240 180 280 7.5 3650x1100x1100;
    Ш11-12X2500 12 2500 245 4.5 600 260 220 320 11 4200x920x1200;
    Ш11-12X3000 12 3000 245 4 700 280 240 3 60 11 4900x1300x1300;
    Ш11-16x2000 16 2000 245 4 600 260 220 320 7.5 3700x920x1200;
    Ш11-16x2500 16 2500 245 4 700 280 240 360 11 4400x1300x1300;
    Ш11-16x3200 16 3200 245 4 850 340 260 430 15 5300x1400x1400;
    Ш11-20x2000 20 2000 245 4 700 280 240 360 11 3900x1300x1300;
    Ш11-20x2500 20 2500 245 4 850 340 260 430 15 4600x1400x1400;
    Ш11-25x2000 25 2000 245 4 850 330 270 430 15 4100 1400х1400;
    Ш11-25х2500 25 2500 245 4 900 370 270 480 22 5600х1550х2000;
    Ш11-30х2500 30 2500 245 4 1200 420 360 550 30 5760х1700х2110;
    Ш11-30х3000 30 3000 245 4 1200 450 390 600 37 5400х170 0x2210;
    W11-30X3200 30 3200 245 4 1200 480 400 600 37 7600×2300×2600;
    W11-40X2000 40 2000 245 4 1200 500 400 600 37 6400×2300×2800;
    W11-40X2500 40 2500 245 4 1400 480 400 600 37 6900×2300×2800;
    Ш11-40х3000 40 3000 245 4 1600 500 400 350 45 8000×1980×2250;
    Ш11-50х3000 50 3000 245 4 2000 600 480 700 60 9900×3100×3500;
    Ш11-60х3000 60 3000 245 4 2000 700 560 800 75 9700×3200×2700;

Другие станки