C41-1000 кг пневматический молот

Цена по запросу

Rating 5

  • Brand:
Описание:

  • Технические характеристики:
  • Модель: C41-16 кг; C41-20 кг; C41-25 кг; C41-40 кг; C41-55 кг; C41-75 кг; C41-150 кг; C41-250 кг; C41-400 кг; C41-560 кг; C41-750 кг; C41-1000 кг;
    Вес неисправных деталей (кг): 16; 20; 25; 40; 55; 75; 150; 250; 400; 560; 750; 1000;
    Максимальная энергия удара (кДж): 0,18; 0,22; 0,27; 0,53; 0,7; 1; 2.2; 5.6; 9.5; 13.6; 19; 27;
    Высота рабочей зоны (мм): 180; 200; 240; 245; 265; 300; 370; 450; 530; 600; 670; 800;
    Количество ударов (мин): 258; 255; 250; 245; 230; 210; 180; 150; 120; 115; 105; 95;
    Размеры верхней и нижней поверхности матрицы (ДхШ) мм): 70x40; 90x50; 100x50; 120x50; 120x55; 145x65; 200х85; 220x100; 240x120; 260x130; 280x140; 300х150;
    Макс. квадратная сталь, пригодная для ковки (диаметр мм): 20x20; 30x30; 40x40; 52x52; 52x52; 65х65; 130х130; 145x145; 220x220; 270x270; 270x270; 290x290;
    Макс. Круглая сталь, пригодная для ковки (диаметр мм): Φ 22; Φ 35; Φ 45; Φ 68; Φ 68; Φ 85; Φ 145; Φ 175; Φ 240; Φ 280; Φ 300; Φ 320;
    Номинальная мощность (кВт): 1,5; 2,2; 3/2,2; 4; 5,5; 7.5; 15; 22; 37; 45; 55; 75;
    Скорость вращения двигателя (об/мин): 1440; 1440; 1440; 1440; 1440; 1440; 1470; 1470; 1480; 980; 980; 980;
    Общий вес (кг): 240; 380; 560; 880; 1700; 2800; 5060; 8200; 12800; 16520; 26000; 32840;
    Габаритные размеры (Д x Ш x В мм): 660x420x970; 820x460x1110; 980x510x1200; 1080x600x1430; 1320x670x1620; 1400x760x1950; 2080x1240x2350; 2875x1405x2570; 2785x1400x2885; 3464x1500x3157; 2095x1370x3175; 770x1500x4125