Вертикальный карусельный токарный станок без ЧПУ C5225D; C5232D; C5235D; C5240D; C5250D; C5263D

Цена по запросу

Rating 5

  • Brand:
Описание:

  • Технические характеристики:
  • Макс. диаметр резки мм 2500 3200 3500 4000 5000 6300;
    Макс. высота резки мм 1600/2000/2500 1600/2000/2500 1600/2000 1600/2000/2500 2000/2500/3150 3150/4000;
    Диаметр рабочего стола мм 2250 2830/3100 2830/3100 2830/3200/3600 4000/4500 4500/5000/5700;
    Макс. Вес загрузки Т 10/16/20 10/16/20 20 20/32/50 32/50 50/100;
    Максимальный крутящий момент рабочего стола кН. М 63 63 63 63 80 100/150;
    Диапазон скорости рабочего стола об/мин 2-63 2-63 2-63 0.5-40 0.5-40 0.5-38;
    Диапазон шагов рабочего стола 16;
    Сила резания правой инструментальной головки кН 35 35 50 50 50/80;
    Сила резания левой инструментальной головки кН 28 28 28 40 40 40/70;
    Горизонтальный ход инструментальной головки мм 1400 1700 1900 2150 2765 3450;
    Вертикальный ход инструментальной головки ход мм 1000/1400 1000/1250 1000/1250 1000/1400 1250/1600/2000 1600/2000;
    Ход поперечной балки мм 1250/1650 850/1250 850/1250 1250/1650/2150 1650/2150/2650 2650/3150;
    Главный двигатель кВт AC55 AC55 AC55 AC55/DC75 DC75/90/110;
    Машина Вес т 32/34/36 39/42 40/43 43/45/48 60/65/70 118/127/178;
    Габаритные размеры (Д*Ш*В) мм 5180*4700*4800 6000*4860*5000 6400*5050*5200 6900*5200*5700 9200*5800*5800 11500*7500*9300

Другие станки