Цена по запросу (под заказ)
Rating 5
CK6165; CK6180; CK61100; CK61125
Токарный станок с горизонтальной станиной и чпу CK6165; CK6180; CK61100; CK61125
CK6165 (660 мм.); CK6180 (880 мм.); CK61100 (1000/1100 мм.); CK61125 (1250 мм.)
CK6165 (380 мм.); CK6180 (480 мм.); CK61100 (600 мм.); CK61125 (850 мм.)
CK6165 (1000-3000 мм.); CK6180 (1500-3000 мм.); CK61100 (1500-12000 мм.); CK61125 (1500-12000 мм.)
CK6165 (315 мм.); CK6180 (470 мм.); CK61100 (560 мм.); CK61125 (650 мм.)
CK6165 (20-1400 об.мин.); CK6180 (25-800 об. мин.); CK61100 (25-800 об. мин.); CK61125 (4-630 об.мин.)
CK6165 (11 кВт.); CK6180 (15 кВт.); CK61100 (22 кВт.); CK61125 (22 кВт.)
CK6165 (A2-8); CK6180 (A2-11); CK61100 (A2-15); CK61125 (A2-15)
CK6165 (Ф82/105); CK6180 (Ф105/130); CK61100 (Ф130); CK61125 (Ф130)
CK6165 (6/8 м.мин.); CK6180 (6/8 м.мин.); CK61100 (4/6 м.мин.); CK61125 (4/6 м.мин.)
CK6165 (80 мм.); CK6180 (100 мм.); CK61100 (130 мм.); CK61125 (160 мм.)
CK6165 (190 мм.); CK6180 (250 мм.); CK61100 (300 мм.); CK61125 (300 мм.)
CK6165 (MT5); CK6180 (MT6); CK61100 (MT6); CK61125 (MT6)
CK6165 (32х32 мм.); CK6180 (32х32 мм.); CK61100 (64х64 мм.); CK61125 (64х64 мм.)
0,01 мм.
IT6-IT7
HRC54
CK6165 (2.8/3.5/4.1/4.9х1.67х1.8 м.); CK6180 (3,8/5,6х2,05х1,78 м.); CK61100 (4,6х2,0х2,04 м.); CK61125 (4,8х2,3х2,3 м.)
CK6165 ( 3.2/3.6/3.9 т.); CK6180 (5.5/6.8 т.); CK61100 (7,5 т.); CK61125 (9,5 т.)