Вертикальный карусельный двухколонный токарный станок без ЧПУ OTURN C5225; C5235D; CQ5240; C5240B; C5250; CQ5263

Цена по запросу

Rating 5

  • Brand:
Описание:

  • Технические характеристики:
  • Максимальный диаметр обработки вертикальной инструментальной стойки мм 2500 3500 4000 4000 5000 6300;
    Диаметр рабочего стола мм 2250 3200 3200/3600 3200/3600 4000/4500 4500/5700;
    Максимальная высота заготовки мм 1600/2000 2000 2000/2500 2000/2500 2000/2500 4000;
    Макс. Вес заготовки т 10/20 20 10/20 32 30 50/80/120;
    Диапазон скорости рабочего стола об/мин 2~63 2~63 2~63 0.85~40 0.6~25.4 0.5~22;
    Шаг вращения рабочего стола Шаг 16 Бесступенчатый 16 Бесступенчатый Бесступенчатый Бесступенчатый;
    Количество подачи инструментальной стойки мм/мин 1~500 0.1~1000 1~500 1~500 1~500 1~500;
    Подача инструментальной стойки шаг Шаг Бесступенчатый Бесступенчатый Бесступенчатый Бесступенчатый Бесступенчатый Бесступенчатый;
    Максимальный крутящий момент рабочего стола кН·м 63 63 63 63 63 100;
    Горизонтальное перемещение правой инструментальной стойки мм -15~1400 -20~2000 -15~2150 -15~2150 -15~2750 -50~3350;
    Вертикальное перемещение правой инструментальной стойки мм 1000/1250 1000 1000/1250 1000/1250 1000/1250 2100;
    Горизонтальное перемещение левой инструментальной стойки стойка мм -15~1400 -20~2000 -15~2150 -15~2150 -15~2750 -50~3350;
    Вертикальное перемещение левой стойки инструмента мм 1000/1250 1000 1000/1250 1000/1250 1000/1250 2100;
    Угол поворота стойки инструмента ° ±30 ±30 ±30 ±30 -15~30;
    Панель инструмента секция мм 40×50 40×50 40×50 40×50 40×50 40×50 80×80;
    Питание основного двигатель кВт 55 55 55 55 75 110;
    Вес (прибл.) т 35 45 45 60 57 100;
    Размеры (прибл.) мм 5180×4560×4680 6400×5200×5830 7300×5250×6100 7300×5250×6100 7600×5500×6430 13500×6500×7500

Другие станки