Цена по запросу (под заказ)
Rating 5
CYK6165; CYK6180; CYK61100; CYK61125
Токарный станок с горизонтальной станиной и чпу CYK6165; CYK6180; CYK61100; CYK61125
CYK 6165 (660 мм.); CYK6180 (800 мм.); CYK61100 (1000/1100 мм.); CYK61125 (1250 мм.)
CYK 6165 (380 мм.); CYK6180 (480 мм.); CYK61100 (600 мм.); CYK61125 (850 мм.)
1000-1500; 1500-3000; 1500-12000 мм.
CYK 6165 (315 мм.); CYK6180 (470 мм.); CYK61100 (560 мм.); CYK61125 (650 мм.)
CYK 6165 (20-1400 об.мин.); CYK6180 (25-800 об.мин.); CYK61100 (25-800 об.мин.); CYK61125 (4-630 об.мин.)
CYK 6165 (11 кВт.); CYK6180 (15 кВт.); CYK61100 (22 кВт.); CYK61125 (22 кВт.)
CYK 6165 (A2-8); CYK6180 (A2-11); CYK61100 (A2-15); CYK61125 (A2-15)
CYK 6165 (ф82/105 мм.); CYK6180 (ф105/130 мм.); CYK61100 (ф130 мм.); CYK61125 (ф130 мм.)
CYK 6165 (4 м.мин.); CYK6180 (4 м.мин.); CYK61100 (6 м.мин.); CYK61125 (6 м.мин.)
± 0,01
IT6-IT7
HRC54
CYK 6165 (80 мм.); CYK6180 (100 мм.); CYK61100 (130 мм.); CYK61125 (160 мм.)
CYK 6165 (190 мм.); CYK6180 (250 мм.); CYK61100 (300 мм.); CYK61125 (300 мм.)
CYK 6165 (MT5); CYK6180 (MT6); CYK61100 (MT6); CYK61125 (MT6)
4 позиций
CYK 6165 (32x32 мм.); CYK6180 (32x32 мм.); CYK61100 (45x45 мм.); CYK61125 (45x45 мм.)
CYK 6165 (2,8/3,5/4,1/4,9x1,67x1,8 м.); CYK6180 (3,8/5,6x2,05x1,78 м.); CYK61100 (4,6x2,0x2,04 м.); CYK61125 (4,8x2,3x2,3 м.)
CYK 6165 (3,2/3,6/3,9 т.); CYK6180 (5,5/6,8 т.); CYK61100 (7,5 т.); CYK61125 (9,5 т.)