Цена по запросу

Rating 5

  • Brand:
Описание:

  • Технические характеристики:
  • Грузоподъемность кН 250 250 450 630 800 1100 1250;
    Номинальный ход мм 3 3 4 4 5 6 6;
    Ход скольжения мм 60 80 100 120 140 160 160;
    Операции со скоростью скольжения в минуту (SPM) Фиксированный мин-1 100 100 80 70 60 50 50;
    Переменный 80-120 80-120 70-90 60-80 50-70 40-60 40-60;
    Макс. Высота матрицы мм 200 250 270 300 320 350 350;
    Регулировка высоты матрицы мм 50 50 60 80 80 80 80;
    Между центром затвора и рамой мм 160 210 230 300 300 350 350;
    Накладка (FB×LR) мм 300×680 400×700 440×810 580×900 580×1000 680×1150 680×1150;
    Отверстие накладки (диаметр верхнего отверстия × глубина × нижнее отверстие) Диаметр) мм 130×260 φ170×20×φ150 φ180×30×φ160 φ200×40×φ180 φ200×40×φ180 φ260×50×φ220 φ260×50×φ220;
    Толщина подушки мм 70 80 110 110 120 140 140;
    Отверстие подушки (Диаметр/FB×LR) мм 200×270 260×250 300×300 390×460 390×520 420×540 420×540;
    Площадь скольжения (FB×LR) мм 270×330 300×360 340×410 400×480 420×560 500×650 540×680;
    Отверстие для хвостовика (Диаметр × Глубина) мм φ40×60 φ40×60 φ40×60 φ50×80 φ50×80 φ60×80 φ60×80;
    Между колоннами мм 448 450 550 560 640 760 760;
    Мощность главного двигателя кВт 3 3 5,5 5,5 7,5 11 11;
    Контурные размеры (ФБ×ЛП×В) мм 1150×1050×2050 1300×1050×2050 1390×1200×2400 1580×1210×2520 1640×1280×2700 1850×1450×3060 1850×1490×3060;
    Сеть Вес кг 2200 2600 3450 5400 7000 9340 9900;
    Грузоподъемность кН 1600 2000 2000 2500 2500 3150 3150;
    Номинальный ход мм 6 6 6 8 8 8 8;
    Салазки Ход поршня мм 160 180 200 200 250 200 250;
    SPM Фиксированный мин-1 40 35 35 30 30 30 30;
    Переменный 35-50 30-40 30-40 25-35 25-35 25-35 25-35;
    Макс. Высота матрицы мм 350 390 450 430 500 430 550;
    Регулировка высоты матрицы мм 110 110 110 120 120 120 120;
    Между центром затвора и рамкой мм 380 390 390 420 420 420 460;
    Бульдодержатель (FB×LR) мм 740×1300 760×1400 760×1400 800×1400 800×1400 880×1600;
    Отверстие для бульбодержателя (верхнее отверстие) Диаметр × Глубина × Диаметр нижнего отверстия) мм φ300×50×φ260 φ300×50×φ260 φ300×50×φ260 φ320×50×φ280 φ320×50×φ280 φ320×50×φ280 φ320×50×φ280;
    Толщина подушки мм 150 160 160 170 170 200;
    Отверстие подушки (Диаметр/FB×LR) мм φ470 φ470 φ470 370×570 370×570 440×580 440×580;
    Площадь скольжения (FB×LR) мм 580×770 600×800 600×800 650×850 650×850 650×850 700×950;
    Отверстие для хвостовика (Диаметр × Глубина) мм φ65×85 φ65×90 φ65×90 φ70×90 φ70×90 φ70×90 φ70×90;
    Между колоннами мм 850 870 870 960 960 920 920;
    Мощность главного двигателя кВт 15 18,5 18,5 22 22 30 30;
    Контурные размеры (FB×LR×H) мм 2280×1550×3240 2500×1580×3320 2500×1580×3420 2730×1640×3550 2770×1700×4060 2770×1650×3550 2850×1700×4450;
    Вес нетто кг 14500 17000 17350 23500 24500 25000 28000;

    Грузоподъемность кН 4000 4000;
    Номинальный ход мм 10 10;
    Салазки Ход поршня мм 200 250;
    Операций в минуту Фиксированный мин-1 25 25;
    Переменный 20-30 20-30;
    Макс. Высота матрицы мм 430 550;
    Регулировка высоты матрицы мм 120 120;
    Между центром затвора и рамкой мм 420 490;
    Накладка (FB×LR) мм 760×1400 940×1800;
    Отверстие накладки (диаметр верхнего отверстия×глубина×диаметр нижнего отверстия) мм φ320×50×φ280 φ320×50×φ280;
    Толщина накладки мм 180 200;
    Отверстие накладки (диаметр/FB×LR) мм 440×580 440×580;
    Площадь затвора (FB×LR) мм 690×900 720×1000;
    Диаметр отверстия для хвостовика (диаметр×глубина) мм φ70×90 φ70×90;
    Между колоннами мм 960 960;
    Мощность главного двигателя кВт 37 37;
    Габаритные размеры (FB×LR×H) мм 2830×1680×3890 3100×1900×4600;
    Вес нетто кг 29500 34000

Форма запроса станка

Другие станки