Автоматический плоскошлифовальный станок с подвижной головкой M71

Цена по запросу

Rating 5

  • Brand:
Описание:
        Технические характеристики:
      • Размер стола (Д*Ш) мм 1000*300 1000*400 1600*400 2200*400 1000*500 1600*500 2200*500 1250*700 1600*700 2200*700 1600*800 2200*800 3000*800;
        Макс. размеры шлифуемой заготовки (Д*Ш) мм 1000*300*400 1000*400*400 1600*400*400 2200*400*400 1000*500*500 1600*500*500 2200*500*500 1250*700*500 1600*700*500 2200*700*500 1600*800*500 2200*800*500 3000*800*500;
        Ход в продольной плоскости мм 200-1100 200-1100 200-1700 200-2300 200-1100 200-1700 200-2300 200-1350 200-1700 200-2300 200-1700 200-2300 200-3100;
        Скорость перемещения стола в продольной плоскости мм/мин 3~27 3~27 3~27 3~27 500*1000 500*1600 500*2200 700*1250 700*1600 700*2200 800*1600 800*2200 800*3000;
        T-образный паз стола (No.*ширина) мм 3*18 3*18 3*18 3*18 3*22 3*22 3*22 3*22 3*22 3*22 3*22 3*22 3*22;
        Расстояние от центра шпинделя до поверхности рабочего стола мм 600 600 600 600 700 700 700 700 700 700 700 700 700;
        Максимальная нагрузка на стол (включая магнитный патрон) кг 470 630 1000 1380 700 1240 1410 1100 1400 1800 1600 2000 3000;
        Размеры магнитного патрона мм 300*1000 400*1000 400*1600 400*2200 500*1000 500*1600 500*2200 700*1250 700*1600 700*2200 800*1600 800*2200 800*3000;
        Размеры шлифовального круга (внешний диаметр*толщина*внутренний диаметр) мм 400*40*127 400*40*127 400*40*127 400*40*127 400*40*127 400*40*127 400*40*127 400*40*127 400*40*127 400*40*127 400*40*127 400*40*127 400*40*127;
        Частота вращения шпинделя (бесступенчатое) об./мин 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440;
        Скорость перемещения рабочего стола м/мин 3~27 3~27 3~27 3~27 3~27 3~27 3~27 3~27 3~27 3~27 3~27 3~27 3~27;
        Ход шлифовального круга в поперечной плоскости Скорость непрерывной подачи м/мин 0.5-4.5 0.5-4.5 0.5-4.5 0.5-4.5 0.5-4.5 0.5-4.5 0.5-4.5 0.5-4.5 0.5-4.5 0.5-4.5 0.5-4.5 0.5-4.5 0.5-4.5;
        Скорость прерывистой подачи мм/т 3~30 3~30 3~30 3~30 3~30 3~30 3~30 3~30 3~30 3~30 3~30 3~30 3~30;
        Ход шлифовального круга по вертикали Скорость быстрой подачи мм/мин 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400;
        Подача на одно деление маховика мм/деление. 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005;
        Подача на один оборот маховика мм/об. 0.645 0.02 0.02 0.02 0.515 0.515 0.515 0.515 0.515 0.515 0.515 0.515 0.515;
        Мощность двигателя шпинделя кВт 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 11 11 11 15 15 15;
        Мощность гидравлического двигателя кВт 3 3 3 3 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5;
        Мощность двигателя СОЖ кВт 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125;
        Мощность двигателя подъема кВт 0.37 0.37 0.37 0.37 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55;
        Общая номинальная мощность кВт 11 11 11 11 12.25 12.25 12.25 19.75 19.75 19.75 28.75 28.75 28.75;
        Шероховатость поверхности μm Ra0.63 Ra0.63 Ra0.63 Ra0.63 Ra0.63 Ra0.63 Ra0.63 Ra0.63 Ra0.63 Ra0.63 Ra0.63 Ra0.63 Ra0.63;
        Вес станка кг 3500 4700 6600 8000 5000 7100 8500 6200 6600 7200 9500 11000 13000;
        Габариты упаковки (Д*Ш*В) мм 2840*1710*2130, 295*220*233, 500*220*233, 680*220*233, 320*228*252, 520*228*252, 680*228*252, 385*228*255, 560*228*255, 680*228*255, 490*260*270, 570*260*270, 865*260*270

      Форма запроса станка

Другие станки