Цена по запросу

Rating 5

  • Brand:
Описание:

  • Технические характеристики:
  • Номинальная сила кН 1100 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000;
    Номинальный ход мм 6 6 6 8 8 10 10 10 10;
    Ход скольжения мм 160 160 180 200 200 200 200 250 250 SPM;
    Фиксированный мин-1 50 40 35 30 30 25 20 18 18;
    Вариант (опционально) 40-60 35-50 30-40 25-35 25-30 20-30 / / /;
    Максимальная высота матрицы мм 350 350 450 500 550 600 650 700 700;
    Регулировка высоты матрицы мм 80 110 110 120 120 120 120 120 120;
    Упор Площадь (FB×LR) мм 680×1000 740×1050 760×1130 800×1200 850×1250 900×1350 1000×1500 1200×1700 1300×1800;
    Толщина подушки мм 140 150 160 170 170 180 190 200 210;
    Площадь скольжения (F·B×L·R) мм 600×750 650× 800 650×850 700×900 750×950 800×1050 900×1200 1100×1450 1200×1600;
    Диаметр отверстия (глубина) мм φ65×80 φ65×90 φ65×90 φ70×90 φ70×90 φ80×90 φ80×90 φ90×100 φ90×100;
    Боковая сторона Размеры проема (ширина × высота) мм 700×300 760×300 800×370 820×430 880×480 920×520 1020×600 1100×650 1200×700;
    Расстояние между колоннами мм 1000 1150 1200 1320 1370 1550 1700 1900 2000;
    Расстояние между опорной поверхностью и полом мм 1000 1000 1030 1050 1050 1050 1060 1050 1060;
    Главный двигатель мощность кВт 11 15 18,5 22 30 37 45 75 90;
    Обзор Размеры (ширина × длина × ширина × высота) мм 2350×1700 ×3600 2700×1900 ×3950 2750×1950 ×4100 3100×2100 ×4250 3150×2200 ×4300 3750×2400 ×4580 3980×2580 ×4800 4425×2870 ×5220 ×5220;
    Чистая масса вес кг 12000 16500 19500 24000 29000 37000 52000 64000 90000

Форма запроса станка

Другие станки