Механический вальцовочный станок W11S-20X2500

Цена по запросу

Rating 5

  • Brand:
Описание:

- Полностью европейский дизайн, обтекаемый внешний вид, рамы наших станков изготовлены из сварной стали (ST-52). Валы валов, материалы и подшипники, используемые в производстве, соответствуют европейскому качеству. Кроме того, предел крутящего момента станков очень высок. Системы управления ЧПУ и графического управления ЧПУ доступны в качестве дополнительных опций. - Основная конструкция оборудования включает в себя верхний вал, нижний вал и механизм горизонтального перемещения, опорный механизм, главный приводной механизм, систему опускания, левую и правую рамы станка, шасси и балансировочный механизм, гидравлические и электрические системы управления. - Это обеспечивает превосходную округлость благодаря планетарному перемещению боковых валов (патент PRIMA), перемещающих их в центр станка (самая плотная из доступных геометрий), по сравнению с наклонными линейными направляющими других марок, которые, особенно на больших диаметрах, смещаются дальше от центрального валка и зажима листа. Давление зажима регулируется (отсутствие проскальзывания, производительность на 80% выше, чем у трехвалковых листопрокатных станков).

  • Технические характеристики:
  • Давление (Тонны); Максимальная толщина гибки; Максимальная длина прокатки длина мм; Верхний ролик диаметр мм; Нижний ролик диаметр мм; Расстояние между роликами мм; Мощность двигателя (кВт); Предварительная гибка мм; Максимальная гибка мм; Привод Гидравлический; Перемещение; 6x1500 25 4.8 6 1500 175 125 160 3 2.2 0.75;
    6x2000 25 4.8 6 2000 195 125 160 3 2.2 0.75;
    6x2500 25 4.8 6 2500 205 135 180 3 2.2 0.75;
    6x3000 37 4.8 6 3000 215 135 180 4 2.2 0.75;
    8x1500 25 6.4 8 1500 175 125 160 3 2.2 0.75;
    8x2000 25 6.4 8 2000 195 125 160 3 2.2 0.75;
    8x2500 37 6.4 8 2500 205 135 180 4 2.2 0.75;
    8x3000 45 6.4 8 3000 215 135 180 4 2.2 0.75;
    10x1500 37 8 10 1500 205 135 180 4 2.2 0.75;
    10x2000 45 8 10 2000 215 135 180 4 2.2 0.75;
    10x2500 45 8 10 2500 235 135 180 4 2.2 0.75;
    10x3000 65 8 10 3000 245 135 180 5.5 4 0.75;
    10x4000 75 8 10 4000 255 150 245 7.5 4 1.1;
    12x2000 65 9.6 12 2000 250 145 200 5.5 4 0.75;
    12x2500 65 9.6 12 2500 255 150 245 5.5 4 0.75;
    12x3000 75 9.6 12 3000 270 150 245 7.5 4 1.1;
    12x6000 100 9.6 12 6000 290 150 245 15 5.5 1.5;
    16x2000 75 12.8 16 2000 255 150 245 7.5 4 1.1;
    16x2500 100 12.8 16 2500 270 150 2 45 15 5.5 1.5;
    16x3200 100 12.8 16 3200 290 150 245 15 5.5 1.5;
    16x6000 190 12.8 16 6000 300 165 270 22 7.5 4;
    20x2000 100 16 20 2000 325 165 270 15 5.5 1.5;
    20x2500 130 16 20 2500 330 180 300 15 5.5 1.5;
    20x3000 160 16 20 3000 350 180 300 18.5 7.5 2.2;
    20x4000 190 16 20 4000 360 200 330 22 7.5 4;
    20x6000 380 16 20 6000 375 200 330 45 22 5.5;
    25x2000 160 20 25 2000 330 180 300 18.5 7.5 2.2;
    25x2500 190 20 25 2500 350 180 300 22 7.5 4;
    25x3000 230 20 25 3000 360 200 330 30 11 4;
    25x6000 320 20 25 6000 375 200 330 37 15 5.5;
    30x2000 190 24 30 2000 430 235 400 22 7.5 4;
    30x2500 230 24 30 25 00 440 235 380 30 11 4;
    30x3000 230 24 30 3000 450 250 400 30 11 4;
    30x3500 270 24 30 3500 470 250 400 30 11 4;
    30x4000 380 24 30 4000 490 250 400 45 22 5.5;
    30x6000 540 24 30 6000 500 260 420 55 22 11;
    35x2000 230 28 35 2000 480 260 420 30 11 4;
    35x2500 270 28 35 2500 490 250 400 30 11 4;
    35x3 000 380 28 35 3000 500 275 420 45 22 5.5;
    35x4000 430 28 35 4000 520 260 500 55 22 7.5;
    35x6000 850 28 35 6000 530 275 500 90 37 15;
    40x1500 270 32 40 1500 540 290 500 30 11 4;
    40x2000 380 32 40 2000 550 275 500 45 22 5.5;
    40x2500 380 32 40 2500 560 290 500 45 22 5.5;
    40x3200 430 32 40 3200 580 290 500 55 22 7.5;
    40x3500 540 32 40 3500 590 340 610 55 22 7.5;
    40x4000 540 32 40 4000 630 340 610 55 22 7.5;
    40x6000 690 32 40 6000 650 380 700 75 30 15;
    50x2000 430 40 50 2000 630 340 610 55 22 7.5;
    50x2500 540 40 50 2500 650 380 700 55 22 7.5;
    50x3000 540 40 50 3000 660 360 700 55 22 7.5

Другие станки