Зуборезный станок с ЧПУ Y3180

Цена по запросу

Rating 5

  • Brand:
Описание:

  • Технические характеристики:
  • Макс. диаметр заготовки (мм) 500 500 500 500 550/800 550/800 550/800;
    Макс. модуль (мм) 8 6 8 8 10 8 10;
    Макс. скорость вращения рабочего стола (об/мин) 7.8 5.2 7.8 7.8 5.3 3.5 5.3;
    Скорость вращения шпинделя (шаги) (об/мин) 40-250(9) 40-250(9) 40-250(9) 40-200(8) 40-200(8);
    Расстояние между осью фрезы и рабочим столом Поверхность (мм) 235-535 235-535 235-535 235-535 235-585 235-585 235-585;
    Минимальное межосевое расстояние между инструментом и рабочим столом (мм) 30 30 30 30 50 50 50;
    Расстояние от торца задней бабки до поверхности стола (мм) 380-630 380-630 380-630 380-630 400-600 400-600 400-600;
    Макс. диаметр фрезы Диаметр x Длина (мм) 160*160 160*160 160*160 160*160 180*180 180*180 180*180;
    Максимальный угол поворота головки варочной панели ±240° ±240° ±240° ±240° ±240° ±240°;
    Общая мощность (кВт) 6,45 6,45 7,44 6,45 8,5 8,5 9,4;
    Общая мощность Размеры (см) 244x136x180 244x136x180 244x136x180 244x142x180 275x149x187 275x149x187 275x149x187;
    Н.В./Б.В. (кг) 4500/5500 4500/5500 4500/5500 4500/5500 5500/6500 5500/6500

Другие станки